대출유형 | [선순위 / 지분 / 담보대출] 602호 리파이낸싱 [12 개월 / 만기일시상환] |
---|---|
필요자금 / 대출금리 | 70,000,000원 / 14.0 % |
담보인정비율 | 119 LTV 41.48% 펀딩119 평가시세(3/8지분 기준) [168,750,000원] |
대출실행 예정일자 | 2025-04-24 |
대출목적 | 가계자금 - 리파이낸싱 [기존 5,000만원에서 7,000만원으로 증액] |
담보설정방법/설정비율 | 2024-04-24 기설정된 근저당권 변경예정 / [채권최고액 98,000,000원 / 140 %] |
차입자/소유자 | 정 * * [3/8지분 소유, 602호 상품 동일차입자] - 한 * * 3/8 지분 소유, 정 * * 2/8 지분 소유 [공유자들은 차입자의 가족] |
신용점수 | 799점 / 1000점 | 나이 / 성별 | 40 대 /남성 |
---|---|---|---|
직업정보 | 자영업자 | 소득(수입금액) | 연 156,125,646원 |
채무불이행 정보 | 0건 [0원] |
신용채무 | 5건 [34,959,000원] |
담보채무 | 2건 [본건 담보물 대출 포함] [52,800,000원] |
보증채무 | 0건 [0원] |
상환계획 | 1순위 / 대출자의 자체자금으로 상환 2순위 / 타 금융권 대환대출로 상환 3순위 / 채권매각 및 경매절차를 통한 회수대금으로 상환 |
||
참고사항 | * 본건 담보물에 설정된 선순위 권리는 업습니다. |
NO | 대출계약 체결일 |
업체명 | 상품명 | 상품유형 | 대출잔액(원금) | 대출상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-24 | 펀딩119 | [제602호] 동대문구 장안동 도시형생활주택 등 1건 | 부동산 담보 | 50,000,000 원 | 상환중 |
담보물 소재지 | [도시형생활주택] 엘림하우스 2차 서울특별시 동대문구 장안동 426-3 *** 서울특별시 동대문구 장안로9길 25 *** |
---|---|
담보물 정보 | 2018년 사용승인 / 총 1층 ~ 6층, 옥탑 / 엘리베이터 有 전용면적 53.74 ㎡ (16.3 평) 대지권 33.0352 ㎡ (10 평) |
소유권 취득 | 2018-10-02 |
선순위 등기사항 | 선순위 등기사항 없음 |
임대차내역 | 임대차내역 없음 차입자 정 * * 거주중 - 세대주 한 * * 은 차입자의 母 전입일자 2018-11-13 |
특징 | 지하철 5호선 장한평역 도보 10분내 소재 동부간선도로, 내부순환로 진·출입용이 |
거래방식 | 거래시기 | 주소 / 건물명 | 전용면적 | 거래가격 | 연식 |
---|---|---|---|---|---|
실거래 사례 |
25.4월 | 장한로6길 / 하나 | 25.6평 | 5억 5,000만원 | 1996 |
실거래 사례 |
25.3월 | 천호대로79길 / 샤론인텔리안 | 13.6평 | 3억 7,000만원 | 2015 |
실거래 사례 |
25.2월 | 천호대로77가길 / 포에버빌 | 13평 | 3억 9,800만원 | 2015 |
매물 사례 |
매물 | 장안동 내 다세대 | 16.3평 | 4억 6,000만원 | 2018 |
매물 사례 |
매물 | 장안동 내 다세대 | 13.9평 | 4억원 | 2015 |
매물 사례 |
매물 | 장안동 내 다세대 | 17.6평 | 5억 7,500만원 | 2022 |
매물 사례 |
매물 | 장안동 내 다세대 | 12.2평 | 3억 7,000만원 | 2016 |
펀딩119 평가시세(3/8지분 기준) | 168,750,000 | 119LTV | 41.48% | |
펀딩119 | 70,000,000 | 41.48% | ||
잔여 담보가치 | 98,750,000 | 58.53% |
[당시대출금액 +
선순위채권(근저당권 설정액 등 우선변제가능 채권) +
임대차보증금(또는
최우선변제금액)]
담보물 가치(KB국민은행 부동산시세 또는 펀딩119 평가시세)
소재지 | [도시형생활주택] 엘림하우스 2차 서울특별시 동대문구 장안동 426-3 *** 서울특별시 동대문구 장안로9길 25 *** |
---|---|
임대주택 정보 | 2018년 사용승인 / 총 1층 ~ 6층, 옥탑 / 엘리베이터 有 전용면적 53.74 ㎡ (16.3 평) 대지권 33.0352 ㎡ (10 평) |
임대사업자 | |
보증금/월 임차료 | 보증금 0 원 |
계약기간 | |
선순위 권리사항 | |
기타 확인사항 | |
특이사항 | 지하철 5호선 장한평역 도보 10분내 소재 동부간선도로, 내부순환로 진·출입용이 |
보증금 | 0 | LTV | 41.48% | |
펀딩119 | 70,000,000 | 41.48% | ||
잔여 담보가치 | 98,750,000 | 58.53% |
회원등급 | 개인 투자자 | 법인 투자자 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 소득적격 투자자 | 전문 투자자 | 법인 | 여신금융기관 | |
본상품 투자한도 |
500만원 [동일차입자 투자한도] |
2,000만원 [동일차입자 투자한도] |
2,800만원 [모집금액의 40%] |
1,400만원 [모집금액의 20%] |
|
업권 통합한도 |
4,000만원 | 1억원 | 전체 투자한도 무제한 [각 상품별 모집금액 대비 투자비율 제한] |
||
부동산 담보 2,000만원 [PF대출한도 1천만원] |
구분 | ① 연 수익률 [세전] |
② 플랫폼 수수료율 [VAT 포함] |
③ 이자소득세율 [지방소득세 포함] |
실 수익률 [세후] ① - ② - (① x ③) |
관련법규 |
---|---|---|---|---|---|
개인·법인 투자자 |
14.0% | 연 1.32% (월 0.11%) |
15.4% | 10.52% |
개인 :「소득세법」 제129조 제①항 제1조 적용 법인 :「법인세법」 제73조 제①항 적용 |
대상지역 | 전국(제주도 포함) |
---|---|
대출기간 | 12개월 |
상환방법 | 만기일시상환 |
대출한도 |
[임차보증금의 85%], [임차보증금-400만원] 중 적은 금액 |
기타사항 | 권리침해유무확인 및 채권양도통지 |
구분 | 통합한도 | 동일차입자 | |||
---|---|---|---|---|---|
개인 투자자 |
일반 | 4천만원 | 500만원 | ||
*기타담보 | 부동산담보 | 부동산PF | |||
4천만원 | 2천만원 | 1천만원 | |||
소득적격 | 1억원 | 2천만원 | |||
전문 | 한도 무제한 [상품별 모집금액의 40% 투자비율 제한] |
||||
법인 투자자 |
일반 |