대출유형 | [선순위 / 담보대출] [12 개월 / 만기일시상환] |
---|---|
필요자금 / 대출금리 | 100,000,000원 / 14.0 % |
담보인정비율 | 119 LTV 20.00% 펀딩119 평가시세 [500,000,000원] |
대출실행 예정일자 | 2025-04-25 |
대출목적 | 가계대출 |
담보설정방법/설정비율 | 근저당권 설정 / [채권최고액 130,000,000원 / 130 %] |
차입자/소유자 | 배 * * |
신용점수 | 326점 / 1000점 | 나이 / 성별 | 40 대 /남성 |
---|---|---|---|
직업정보 | 근로소득자 | 소득(수입금액) | 연 44,000,000원 |
채무불이행 정보 | 5건 [49,443,000원] |
신용채무 | 3건 [31,869,000원] |
담보채무 | 0건 [0원] |
보증채무 | 0건 [0원] |
상환계획 | 1순위 / 본건 담보물 매각대금으로 상환 2순위 / 타 금융권 대환대출로 상환 3순위 / 채권매각 및 경매절차를 통한 회수대금으로 상환 |
||
참고사항 | * 본건 담보물에 설정된 선순위 권리는 없습니다. * 채무불이행, 연체 및 가압류는 대출 실행 시 납부 및 말소예정 |
NO | 대출계약 체결일 |
업체명 | 상품명 | 상품유형 | 대출잔액(원금) | 대출상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
대출 이력 없음 |
담보물 소재지 | [상가] 서초진흥상가 지층 서울특별시 서초구 서초동 1315 **** 서울특별시 서초구 서초대로 389 **** |
---|---|
담보물 정보 | 대지 11.186777 ㎡ (3.4 평) 건물 17.88 ㎡ (5.4 평) / 1979년 사용승인 |
소유권 취득 | 2006-10-02 |
선순위 등기사항 | 청구금액 5,165,369원 2023-07-26 가압류 제이티친애저축은행 청구금액 11,085,754원 2025-02-05 가압류 국민행복기금 청구금액 15,574,347원 - 대출 실행 시 납부 및 말소예정 |
임대차내역 | 현재 공실 |
특징 | 서초진흥아파트 주택재건축정비사업 진행중 - 현재 조합설립인가 서울특별시 서초구 서초동 1315 일대 면적 : 37,874.9㎡ / 예정세대 : 최고 59층 857세대 |
거래방식 | 거래시기 | 주소 | 전용면적 | 거래가격 | 연식 |
---|---|---|---|---|---|
실거래 사례 |
25.3월 | 서초대로 / 서초진흥상가 | 5.5 평 | 6억 5,000만원 | 1979 |
매물 사례 |
매물 | 서초진흥상가단지 내 상가 | 7.1평 - 지층 | 12억원 | 1979 |
매물 사례 |
매물 | 서초동 내 아파트상가 | 6평 | 14억 3,800만원 | 1990 |
펀딩119 평가시세 | 500,000,000 | 119LTV | 20.00% | |
펀딩119 | 100,000,000 | 20.00% | ||
잔여 담보가치 | 400,000,000 | 80.00% |
[당시대출금액 +
선순위채권(근저당권 설정액 등 우선변제가능 채권) +
임대차보증금(또는
최우선변제금액)]
담보물 가치(KB국민은행 부동산시세 또는 펀딩119 평가시세)
소재지 | [상가] 서초진흥상가 지층 서울특별시 서초구 서초동 1315 **** 서울특별시 서초구 서초대로 389 **** |
---|---|
임대주택 정보 | 대지 11.186777 ㎡ (3.4 평) 건물 17.88 ㎡ (5.4 평) / 1979년 사용승인 |
임대사업자 | |
보증금/월 임차료 | 보증금 0 원 |
계약기간 | |
선순위 권리사항 | |
기타 확인사항 | |
특이사항 | 서초진흥아파트 주택재건축정비사업 진행중 - 현재 조합설립인가 서울특별시 서초구 서초동 1315 일대 면적 : 37,874.9㎡ / 예정세대 : 최고 59층 857세대 |
보증금 | 0 | LTV | 20.00% | |
펀딩119 | 100,000,000 | 20.00% | ||
잔여 담보가치 | 400,000,000 | 80.00% |
회원등급 | 개인 투자자 | 법인 투자자 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 소득적격 투자자 | 전문 투자자 | 법인 | 여신금융기관 | |
본상품 투자한도 |
500만원 [동일차입자 투자한도] |
2,000만원 [동일차입자 투자한도] |
4,000만원 [모집금액의 40%] |
2,000만원 [모집금액의 20%] |
|
업권 통합한도 |
4,000만원 | 1억원 | 전체 투자한도 무제한 [각 상품별 모집금액 대비 투자비율 제한] |
||
부동산 담보 2,000만원 [PF대출한도 1천만원] |
구분 | ① 연 수익률 [세전] |
② 플랫폼 수수료율 [VAT 포함] |
③ 이자소득세율 [지방소득세 포함] |
실 수익률 [세후] ① - ② - (① x ③) |
관련법규 |
---|---|---|---|---|---|
개인·법인 투자자 |
14.0% | 연 1.32% (월 0.11%) |
15.4% | 10.52% |
개인 :「소득세법」 제129조 제①항 제1조 적용 법인 :「법인세법」 제73조 제①항 적용 |
대상지역 | 전국(제주도 포함) |
---|---|
대출기간 | 12개월 |
상환방법 | 만기일시상환 |
대출한도 |
[임차보증금의 85%], [임차보증금-400만원] 중 적은 금액 |
기타사항 | 권리침해유무확인 및 채권양도통지 |
구분 | 통합한도 | 동일차입자 | |||
---|---|---|---|---|---|
개인 투자자 |
일반 | 4천만원 | 500만원 | ||
*기타담보 | 부동산담보 | 부동산PF | |||
4천만원 | 2천만원 | 1천만원 | |||
소득적격 | 1억원 | 2천만원 | |||
전문 | 한도 무제한 [상품별 모집금액의 40% 투자비율 제한] |
||||
법인 투자자 |
일반 |