대출유형 | [후순위 / 지분 / 담보대출] 610호 리파이낸싱 [12 개월 / 만기일시상환] |
---|---|
필요자금 / 대출금리 | 200,000,000원 / 13.8 % |
담보인정비율 | 119 LTV 48.20% KB시세 하위평균가(1/2지분 기준) [860,000,000원] |
대출실행 예정일자 | 2025-04-30 |
대출목적 | 가계대출 |
담보설정방법/설정비율 | 2024-05-03 근저당권 설정완료 / [채권최고액 280,000,000원 / 140 %] |
차입자/소유자 | 이 * * [1/2 지분 소유, 610호 상품 동일차입자] - 1/2 지분 공유자 이 * * 은 차입자의 배우자 |
신용점수 | 784점 / 1000점 | 나이 / 성별 | 40 대 /남성 |
---|---|---|---|
직업정보 | 근로소득자 | 소득(수입금액) | 연 111,072,426원 |
채무불이행 정보 | 0건 [0원] |
신용채무 | 21건 [159,029,000원] |
담보채무 | 4건 [본건 담보물 대출포함] [430,772,000원] |
보증채무 | 0건 [0원] |
상환계획 | 1순위 / 대출자의 자체자금으로 상환 2순위 / 타 금융권 대환대출로 상환 3순위 / 채권매각 및 경매절차를 통한 회수대금으로 상환 |
||
참고사항 | * 본건 담보물에 설정된 선순위 권리는 하나은행 및 농협의 근저당권입니다. [채권최고액 372,000,000원] |
NO | 대출계약 체결일 |
업체명 | 상품명 | 상품유형 | 대출잔액(원금) | 대출상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-03 | 펀딩119 | [제610호] 마포구 공덕동 래미안공덕5차 등 1건 | 부동산 담보 | 200,000,000 원 | 상환중 |
담보물 소재지 | [아파트] 래미안공덕5차 서울특별시 마포구 공덕동 469 *** 서울특별시 마포구 마포대로 173-15 *** |
---|---|
담보물 정보 | 총 9개동 794세대 / 2011년 사용승인 / 10층 ~ 17층 / 24평형 ~ 45평형으로 구성 전용면적 84.87㎡ [112C㎡ / 34C평형 / 155세대 / 총 17층 중 저층] |
소유권 취득 | 2016-10-21 |
선순위 등기사항 | 2016-09-30 근저당권 하나은행 채권최고액 252,000,000원 [잔액 134,712,000원] 2019-04-19 근저당권 농협 채권최고액 120,000,000원 [잔액 79,840,000원] |
임대차내역 | 임대차내역 없음 차입자 이 * * 본인 거주중 전입일자 2016-11-10 |
특징 | 지하철 5호선, 6호선, 수도권 천절 경의중앙선, 공항철도 환승역인 공덕역 도보 10분내 소재 인근 대규모 아파트단지 밀집지역 |
거래방식 | 거래시기 | 아파트명 / 층 | 면적 | 거래가격 | 연식 |
---|---|---|---|---|---|
실거래 사례 |
25.4월 | 래미안공덕5차 / 9층 | 34C평형 | 18억 8,000만원 | 2011 |
실거래 사례 |
25.3월 | 래미안공덕5차 / 2층 | 34C평형 | 17억 3,500만원 | 2011 |
실거래 사례 |
25.3월 | 래미안공덕5차 / 8층 | 34C평형 | 18억 4,000만원 | 2011 |
실거래 사례 |
25.3월 | 래미안공덕5차 / 10층 | 34평형 | 17억 7,000만원 | 2011 |
매물 사례 |
매물 | 래미안공덕5차 / 3층 | 34C평형 | 19억원 | 2011 |
매물 사례 |
매물 | 래미안공덕5차 / 4층 | 34C평형 | 19억 3,000만원 | 2011 |
KB시세 하위평균가(1/2지분 기준) | 860,000,000 | 119LTV | 48.20% | |
근저당권 2건 | 214,552,000 | 24.95% | ||
펀딩119 | 200,000,000 | 23.26% | ||
잔여 담보가치 | 445,448,000 | 51.80% |
[당시대출금액 +
선순위채권(근저당권 설정액 등 우선변제가능 채권) +
임대차보증금(또는
최우선변제금액)]
담보물 가치(KB국민은행 부동산시세 또는 펀딩119 평가시세)
소재지 | [아파트] 래미안공덕5차 서울특별시 마포구 공덕동 469 *** 서울특별시 마포구 마포대로 173-15 *** |
---|---|
임대주택 정보 | 총 9개동 794세대 / 2011년 사용승인 / 10층 ~ 17층 / 24평형 ~ 45평형으로 구성 전용면적 84.87㎡ [112C㎡ / 34C평형 / 155세대 / 총 17층 중 저층] |
임대사업자 | |
보증금/월 임차료 | 보증금 0 원 |
계약기간 | |
선순위 권리사항 | |
기타 확인사항 | |
특이사항 | 지하철 5호선, 6호선, 수도권 천절 경의중앙선, 공항철도 환승역인 공덕역 도보 10분내 소재 인근 대규모 아파트단지 밀집지역 |
보증금 | 0 | LTV | 48.20% | |
근저당권 2건 | 214,552,000 | 24.95% | ||
펀딩119 | 200,000,000 | 23.26% | ||
잔여 담보가치 | 445,448,000 | 51.80% |
회원등급 | 개인 투자자 | 법인 투자자 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 소득적격 투자자 | 전문 투자자 | 법인 | 여신금융기관 | |
본상품 투자한도 |
500만원 [동일차입자 투자한도] |
2,000만원 [동일차입자 투자한도] |
8,000만원 [모집금액의 40%] |
4,000만원 [모집금액의 20%] |
|
업권 통합한도 |
4,000만원 | 1억원 | 전체 투자한도 무제한 [각 상품별 모집금액 대비 투자비율 제한] |
||
부동산 담보 2,000만원 [PF대출한도 1천만원] |
구분 | ① 연 수익률 [세전] |
② 플랫폼 수수료율 [VAT 포함] |
③ 이자소득세율 [지방소득세 포함] |
실 수익률 [세후] ① - ② - (① x ③) |
관련법규 |
---|---|---|---|---|---|
개인·법인 투자자 |
13.8% | 연 1.32% (월 0.11%) |
15.4% | 10.35% |
개인 :「소득세법」 제129조 제①항 제1조 적용 법인 :「법인세법」 제73조 제①항 적용 |
대상지역 | 전국(제주도 포함) |
---|---|
대출기간 | 12개월 |
상환방법 | 만기일시상환 |
대출한도 |
[임차보증금의 85%], [임차보증금-400만원] 중 적은 금액 |
기타사항 | 권리침해유무확인 및 채권양도통지 |
구분 | 통합한도 | 동일차입자 | |||
---|---|---|---|---|---|
개인 투자자 |
일반 | 4천만원 | 500만원 | ||
*기타담보 | 부동산담보 | 부동산PF | |||
4천만원 | 2천만원 | 1천만원 | |||
소득적격 | 1억원 | 2천만원 | |||
전문 | 한도 무제한 [상품별 모집금액의 40% 투자비율 제한] |
||||
법인 투자자 |
일반 |